⌖北京市电话区号、邮政编码与车牌
| 所属省份 | 地区名称 | 电话区号 | 邮政编码 | 车牌号 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 东城区 | 010 | 100000 | 京 |
| 北京市 | 西城区 | 010 | 100000 | 京 |
| 北京市 | 朝阳区 | 010 | 100000 | 京 |
| 北京市 | 丰台区 | 010 | 100000 | 京 |
| 北京市 | 石景山区 | 010 | 100000 | 京 |
| 北京市 | 海淀区 | 010 | 100000 | 京 |
| 北京市 | 门头沟区 | 010 | 102300 | 京 |
| 北京市 | 房山区 | 010 | 102400 | 京 |
| 北京市 | 通州区 | 010 | 101100 | 京 |
| 北京市 | 顺义区 | 010 | 101300 | 京 |
| 北京市 | 昌平区 | 010 | 102200 | 京 |
| 北京市 | 大兴区 | 010 | 102600 | 京 |
| 北京市 | 怀柔区 | 010 | 101400 | 京 |
| 北京市 | 平谷区 | 010 | 101200 | 京 |
| 北京市 | 密云区 | 010 | 101500 | 京 |
| 北京市 | 延庆区 | 010 | 102100 | 京 |
共整理 3212 条行政区划记录。数据字段依次为地区名称、电话区号、邮政编码、车牌号;未核实的数据保持空白。