⌖紧急与反诈常用服务电话
| 服务类型 | 电话号码 |
|---|---|
| 匪警(报警) | 110 |
| 火警 | 119 |
| 医疗急救 | 120 |
| 交通事故报警 | 122 |
| 高速公路报警救援(部分省份已停用/并入12345) | 12122 |
| 公安短信报警 | 12110 |
| 水上搜救 | 12395 |
| 红十字会急救台 | 999 |
| 反电信网络诈骗专用热线 | 96110 |
| 外交部领事保护热线 | 0086-10-12308 |
数据共 138 条,按左侧大分类浏览。
紧急求助、政务服务、交通出行及生活服务常用电话
本站信息仅供参考,使用前请自行甄别;具体号码及官网信息请以相关机构最新公布内容为准。
| 服务类型 | 电话号码 |
|---|---|
| 匪警(报警) | 110 |
| 火警 | 119 |
| 医疗急救 | 120 |
| 交通事故报警 | 122 |
| 高速公路报警救援(部分省份已停用/并入12345) | 12122 |
| 公安短信报警 | 12110 |
| 水上搜救 | 12395 |
| 红十字会急救台 | 999 |
| 反电信网络诈骗专用热线 | 96110 |
| 外交部领事保护热线 | 0086-10-12308 |
数据共 138 条,按左侧大分类浏览。
官网入口以实际收录及核验情况为准。